2019数学竞赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 类型 | 国奖 |
1 | 徐腾啸 | 565net必赢 | 非数学 | 一等奖 |
2 | 逯亚坤 | 机械工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
3 | 王永生 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
4 | 华硕 | 建筑工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
5 | 禚宝隆 | 物理与光电工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
6 | 李文博 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
7 | 高文豪 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
8 | 黄静雯 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
9 | 王哲 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
10 | 张宇 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
11 | 樊纪虎 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
12 | 叶身村 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
13 | 潘芃霖 | 建筑工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
14 | 薛美霞 | 材料科学与工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
15 | 孙旭 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
16 | 耿晓艺 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 一等奖 |
17 | 孔丽娜 | 经济学院 | 非数学 | 一等奖 |
18 | 乔叶 | 565net必赢 | 非数学 | 一等奖 |
19 | 张浩琨 | 计算机科学与技术学院 | 非数学 | 一等奖 |
20 | 陈媛媛 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
21 | 郑胜彬 | 565net必赢 | 非数学 | 二等奖 |
22 | 夏杰 | 材料科学与工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
23 | 李新月 | 565net必赢 | 非数学 | 二等奖 |
24 | 主中尚 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
25 | 卜凡琦 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
26 | 章沥 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
27 | 刘敏 | 管理学院 | 非数学 | 二等奖 |
28 | 张威 | 建筑工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
29 | 杨晓 | 资源与环境工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
30 | 陈庆 | 565net必赢 | 非数学 | 二等奖 |
31 | 于丽珍 | 计算机科学与技术学院 | 非数学 | 二等奖 |
32 | 韩宪丛 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
33 | 范占勇 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
34 | 宫一品 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
35 | 李昊键 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
36 | 鹿珍珍 | 计算机科学与技术学院 | 非数学 | 二等奖 |
37 | 赵云峰 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
38 | 冯广聪 | 机械工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
39 | 庄达源 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
40 | 王忠义 | 材料科学与工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
41 | 吕金玲 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
42 | 李逸 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
43 | 董蕾 | 建筑工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
44 | 李桠楠 | 建筑工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
45 | 王玉 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 二等奖 |
46 | 杜香锦 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
47 | 谢子晨 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
48 | 韩顺 | 资源与环境工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
49 | 李超 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
50 | 祝艺伟 | 材料科学与工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
51 | 田龙雨 | 材料科学与工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
52 | 王文烨 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
53 | 刘晗 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
54 | 郑东明 | 管理学院 | 非数学 | 三等奖 |
55 | 黄东 | 建筑工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
56 | 谭松 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
57 | 王利波 | 经济学院 | 非数学 | 三等奖 |
58 | 施海明 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
59 | 李奥斌 | 化学化工学院 | 非数学 | 三等奖 |
60 | 樊紫薇 | 化学化工学院 | 非数学 | 三等奖 |
61 | 焦威翰 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
62 | 邹永琪 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
63 | 邓志超 | 机械工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
64 | 刘欣林 | 建筑工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
65 | 李成 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
66 | 张力升 | 物理与光电工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
67 | 李爱灵 | 材料科学与工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
68 | 刘广冬 | 电气与电子工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
69 | 于晓林 | 机械工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
70 | 董学刚 | 机械工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
71 | 亓军 | 机械工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
72 | 王琳 | 计算机科学与技术学院 | 非数学 | 三等奖 |
73 | 吕树辰 | 建筑工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
74 | 牛童 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
75 | 赵四虎 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
76 | 赵岩松 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
77 | 陈必启 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
78 | 任浩鑫 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
79 | 张帅 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
80 | 邱洪辉 | 交通与车辆工程学院 | 非数学 | 三等奖 |
81 | 刘敬锋 | 农业工程与食品科学学院 | 非数学 | 三等奖 |
82 | 孙慧鑫 | 565net必赢 | 非数学 | 三等奖 |
责任编辑: