信息与计算科学专业培养计划
一、专业简介
565net必赢最新版“信息与计算科学”专业于1997年由山东省教育厅批准设立,1998年开始招生。2006年“信息与计算科学”专业被学校确定为首批校级品牌专业进行建设。2013年被评为省级特色专业。2016年作为核心专业成为山东省高水平应用型专业(群)建设单位(项目自筹经费1000万),信息与计算科学专业按照数学类大类招生,专业生源充足,近3年平均一志愿报考率逐年提高。生源以省内为主,省外生源偏少,生源总体质量较好。截至2017年7月底,共有专职教师17人,其中教授2人,副教授3人;博导1人,硕导4人;教师队伍中具有博士学位的10人,具有硕士学位的7人,已形成了一支梯队合理、力量雄厚的师资队伍。信息与计算科学系建有应用数学实验室、应用统计实验室、数学建模创新实验室、计算科学实验室等实验室,拥有仪器设备价值约五百余万元,实验室面积500多平方米。信息与计算科学系将传统数学理论与计算机应用相结合,走以数学理论为基础和内涵、以计算机应用为外在表现形式的培养模式的道路。本专业具有较好的应用前景,如能够有效地为各种大规模科学工程问题如地下水污染问题、航空动力学问题等建立相应的数学模型,并进行数值模拟;培养的学生具有良好的编程能力,具有深厚的数学基础,在参与实际的计算机项目开发以及计算机应用相关的工作中能更好地发挥本专业的优势。
学生职业前景较广泛,可胜任各类计算机软件研发、网络技术应用、信息安全架构、数据库系统管理和开发、数据挖掘和大数据分析、大规模科学与工程计算等工作任务。总体上用人单位对本专业的毕业生是比较满意的。
二、培养标准
(一)专业培养目标
培养具有良好的数学基础和逻辑思维能力,掌握现代科学计算和信息处理的基本理论、方法与技能,并能熟练地使用计算机解决科学计算、数据挖掘、信息安全、软件开发等实际问题的高级专门人才;培养有社会责任、有创新精神、有专门知识、有实践能力、有健康身心的应用型高级专门人才 (“五有人才”)。毕业生适宜到软件公司、党政机关、学校等企事业单位从事信息与计算科学相关的研究开发与应用管理等工作,也可以继续攻读计算数学、计算机应用、数据挖掘及大数据分析、信息安全、软件工程等学科的硕士研究生。
(二) 人才培养规格和标准
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有良好的人文素养与创新精神
具有辨证唯物主义哲学思想与社会主义政治理念
具备良好的法律意识和大学生良好的人文素养与科学创新精神
具备从事本专业相关工作所需的数学基础知识
2.具有扎实的数学基础
数学分析、高等代数、空间解析几何、概率论与数理统计、复变函数、常微分方程。
掌握计算数学相关的数学知识
数值分析、数值最优化方法、数理方程、微分方程数值解。
掌握信息科学相关的数学知识
离散数学、近世代数、信息安全数学基础。
3.掌握计算数学与信息科学基本理论及基本方法
掌握计算数学的基本理论及基本方法
概率论与数理统计、数值分析、计算机算法设计与分析、最优化方法、数据分析方法与软件、数学应用软件与数学实验、数学模型、数理方程、微分方程数值解。
掌握信息科学的基本理论及基本方法
离散数学、数据结构、信息论基础、计算机算法设计与分析、信息安全数学基础、现代密码学、计算智能。
4.熟练地使用计算机技术解决科学计算、数据挖掘及大数据分析、信息安全、软件开发等实际问题
4.1 具有深厚的计算机理论基础
数据结构、计算机组成原理、计算机算法设计与分析、操作系统、计算机网络、软件工程、数据库原理、编译原理。
4.2 能熟练使用计算机(包括常用语言、工具及一些专用软件),具有基本的算法分析、设计能力和较强的编程能力
C++程序设计、面向对象程序设计、软件工程、高级JAVA程序设计、数学应用软件与数学实验、网络编程基础、Python语言基础。
4.3 具有较强的大数据处理与分析能力
数据科学基础、大数据基础、数据可视化、大数据结构和算法、计算智能。
4.4 具有软件系统架构和集成的能力
软件工程、虚拟项目实训、信科专业毕业设计。
4.5 具有较强的团队合作开发能力
软件工程、虚拟项目实训、创新能力训练、毕业设计。
课程矩阵
开设课程与培养要求的对应关系矩阵
培养要求
主要课程
知识目标
现代数学基础
解析几何,数学分析,高等代数,常微分方程,概率论与数理统计,复变函数与积分变换
科学计算数学基础
数值分析,数值最优化方法,数理方程,微分方程数值解
计算机科学理论与知识
离散数学,算法设计与分析,计算机组成原理,数据结构,操作系统,计算机网络
信息科学基础
信息论基础,信息安全数学基础,现代密码学
能力目标
程序设计能力
C++程序设计,面向对象程序设计,高级java程序设计,python语言基础,数学应用软件与数学实验,网络编程基础
信息处理能力
数据挖掘技术,信息安全技术,数字图像处理
大数据分析与处理能力
数据科学基础,大数据基础,大数据结构和算法,计算智能,数据分析方法与软件,数据可视化
素质目标
数学思维素质
数学分析,高等代数,常微分方程,概率论与数理统计,数学建模,数学实验
应用技术的素质
计算智能,现代密码学,信息安全技术,大数据基础,数据挖掘
人文素养与创新精神
思想道德修养与法律基础,中国近代史纲要,马克思主义基本原理,信息技术应用能力创新训练
四、主干学科及核心课程
主干学科:数学、计算机科学
核心课程:数学分析、高等代数、解析几何、离散数学、数值分析、常微分方程、概率论与数理统计、数据结构、计算机算法设计与分析、面向对象程序设计、操作系统。
五、主要实践性教学环节
包括军训、社会实践、虚拟项目实训、创新能力训练、各类课程设计、毕业设计等。
六、毕业及学位要求
学制4年,毕业学分要求165学分;授予理学学士学位。
七、课程比例结构
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 34 | 20.5 |
学科基础平台 | 31 | 18.7 | |
专业教育平台 | 31.5 | 19.6 | |
实践教学平台 | 30 | 18.7 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.8 |
学科基础选修模块 | 10.5 | 6.3 | |
专业方向选修模块 | 15 | 8.4 | |
创新创业模块 | 5 | 3.0 | |
合计 | 165 | 100 |
八、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | 备注 |
通识教育平台 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characeristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | ||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | ||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | ||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | |||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | |||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
N12249 | 学科英语 Subject English | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12181 | C++程序设计(A) C++ Programming(A) | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
U12305 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | ||
U12306 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
U12307 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||
U12308 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | ||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
L12305 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
I12001 | 学科前沿 | 1 | 16 | 16 | 7 | |||
应修学分 小计 | 34 | |||||||
通识教育选修模块 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese Traditional Culture | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||
400E13 | 大学生心理健康教育Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 5.5 | ||||||
应修学分小计 | 8 | |||||||
创新创业模块 | 400E14 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
400E02 | 大学生就业指导 Vocational Counsel for College | 0.5 | 8 | 8 | 6 | |||
400E15 | 大学生创业基础 College Students' Entrepreneurial Base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | ||
L11059 | 信息技术应用能力创新训练 Innovation Training of Application Ability in Information Technology | 2 | 32 | 32 | 5 | |||
400E00 | 学生大赛、论文、发明等认证学分Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | ||||||
应修学分小计 | 5 | |||||||
学科基础平台 | L12214 | 数学分析(B)I Mathematical Analysis(B) I | 5.5 | 88 | 88 | 1 | ||
L12215 | 数学分析(B)II Mathematical Analysis(B) II | 6.5 | 104 | 104 | 2 | |||
L12010 | 数学分析(A)Ⅲ Mathematical Analysis (A)Ⅲ | 6 | 96 | 96 | 3 | |||
L12006 | 高等代数(A)Ⅰ Advanced Algebra (A)Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
L12007 | 高等代数(A)Ⅱ Advanced Algebra (A)Ⅱ | 6 | 96 | 96 | 2 | |||
L12011 | 空间解析几何(A) Space Analytic Geometry(A) | 3 | 48 | 48 | 1 | |||
应修学分小计 | 31 | |||||||
学科基础选修模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | |
L12313 | 数值最优化方法 Numerical Optimization Methods | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12146 | 复变函数与积分变换(A) Complex Variables Functions & Integral Transformations (A) | 3 | 48 | 48 | 4 | |||
L12094 | 信息论基础(A) Basics of Information Theory(A) | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
L12280 | 近世代数 Modern Algebra | 3 | 48 | 48 | 5 | |||
L12326 | 数据科学导论 Introduction To Data Science | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||
L12203 | 计算智能(A) Computational Intelligence (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | |||
E12197 | 计算机网络(A) Computer Network | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 5 | ||
L12327 | 大数据结构与算法 Big Data Structure and Algorithms | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | ||
L12035 | 数理方程(A) Mathematical Equations (A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12279 | 计算机组成原理 Principles of Computer Structure | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 6 | ||
应修学分小计 | 10.5 | |||||||
专业教育平台 | L12207 | 面向对象程序设计(A) Object-oriented Programming(A) | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | |
L12058 | 离散数学(A) Discrete Mathematics (A) | 4 | 64 | 64 | 3 | |||
L12185 | 常微分方程(B) Ordinary Differential Equations(B) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
L12084 | 数据结构(A) Data Structure (A) | 4 | 64 | 64 | 4 | |||
L12049 | 概率论与数理统计(B) Probability & Statistics (B) | 4.5 | 72 | 72 | 4 | |||
L12295 | 数值分析 Numerical Analysis | 4 | 64 | 64 | 5 | |||
L12202 | 计算机算法设计与分析(A) Design and Analysis of Computer Algorithms(A) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | ||
L12077 | 操作系统(A) Computer Operating System (A) | 4 | 64 | 60 | 4 | 6 | ||
I12001 | 学科前沿 Subject Frontiers | 1 | 16 | 7 | ||||
应修学分小计 | 31.5 | |||||||
专业方向选修模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课学期 | |
L12263 | 高级JAVA程序设计 Advanced JAVA Programming | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | ||
L12086 | 数学应用软件与数学实验(A) Mathematic Application Software & Mathematics Experiment (A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||
L12328 | 信息安全数学基础(B) Mathematical Foundations of Information Security(B) | 3 | 48 | 44 | 4 | 4 | ||
L12329 | 大数据基础 Basics of Big Data | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | ||
L12065 | 数学模型(A) Mathematical Model (A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||
L12289 | 数据分析方法与软件 Data Analysis Methods and Software | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||
L12090 | 现代密码学(A) Modern Cryptography(A) | 3 | 48 | 36 | 12 | 5 | ||
L12070 | 应用随机过程(A) Applied Stochastic Processes (A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
L12330 | Python语言基础 Python Language Foundation | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | ||
L12331 | 数据可视化 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | ||
L12085 | 数据库原理(A) Database Principles (A) | 3 | 48 | 30 | 18 | 6 | ||
L12301 | 网络编程基础 Network Programming Fundamentals | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||
L12223 | 数字图像处理(A) Digital Image Processing (A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||
L12290 | 数据挖掘技术 Data Mining Technique | 3 | 48 | 40 | 8 | 6 | ||
I12002 | 微分方程数值解 Numerical Solution of Differential Equations | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||
L12083 | 软件工程(A) Software Engineering(A) | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||
L12278 | 计算机理论研究 Theoretical Computer Science Research | 2 | 32 | 32 | 7 | |||
L12093 | 信息安全技术(A) Information Security Technology (A) | 3 | 48 | 30 | 18 | 7 | ||
应修学分小计 | 15 | |||||||
实践教学平台 | X11001 | 入学教育及军训 Entrance Education & Military Training | 0 | +3 | 1 | |||
X11003 | 社会实践 Social Practice | 0 | +2 | 1 | ||||
X11002 | 公益劳动 Voluntary Labour | 0 | +2 | 1 | ||||
X11004 | 毕业鉴定 Graduation Education | 0 | +1 | 8 | ||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||
L11062 | 面向对象程序设计课程设计 Object-oriented Programming Curriculum Design | 2 | +2 | 2 | ||||
L11053 | 高级Java语言综合训练 Senior JAVA Programming Curriculum Design | 1 | +1 | 4 | ||||
L11008 | 数据结构课程设计(A) Data Structure Curriculum Design(A) | 2 | +2 | 4 | ||||
L11064 | 数值分析课程设计 Numerical Analysis Curriculum Design | 1 | +1 | 5 | ||||
L11039 | 计算机算法设计与分析课程设计(A) Design and Analysis of Computer Curriculum Design(A) | 1 | +1 | 5 | ||||
L11010 | 虚拟项目实训(A)Ⅰ Virtual Project Training (A)I | 2 | +2 | 6 | ||||
L11011 | 虚拟项目实训(A)Ⅱ Virtual Project Training (A)II | 3 | +3 | 7 | ||||
L11009 | 信科专业毕业设计(A) Graduation Project for Information Science(A) | 16 | +16 | 8 | ||||
应修学分小计 | 30 | |||||||
总计 | 165 | |||||||
制定 | 审核 | |||||||
院长 |