根据《2021级万哲先数学实验班选拔办法》,通过笔试和综合评定排名,经学院讨论,现将进入2021级万哲先数学实验班面试名单予以公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 21111200002 | 王楷皓 | 男 | 数本2101 |
2 | 21111200083 | 任绪源 | 男 | 数本2101 |
3 | 21121200030 | 吴靖 | 女 | 数本2101 |
4 | 21110905001 | 黎畅 | 男 | 数本2101 |
5 | 21111200095 | 黄思源 | 男 | 数本2101 |
6 | 21121200106 | 路明艳 | 女 | 数本2101 |
7 | 21121204024 | 李明珠 | 女 | 数教2101 |
8 | 21111204005 | 刘金昌 | 男 | 数教2101 |
9 | 21121204107 | 王玉 | 女 | 数教2101 |
10 | 21121204102 | 吕繁姝 | 女 | 数教2101 |
11 | 21111204078 | 杨宏治 | 男 | 数教2101 |
12 | 21121204028 | 万颖 | 女 | 数教2101 |
13 | 21121204090 | 门雅琪 | 女 | 数教2101 |
14 | 21111204045 | 于西凯 | 男 | 数教2102 |
15 | 21121204065 | 孙亚茹 | 女 | 数教2102 |
16 | 21121204062 | 马颢哲 | 女 | 数教2102 |
17 | 21111204082 | 于鑫泰 | 男 | 数教2102 |
18 | 21111204072 | 万金辉 | 男 | 数教2103 |
19 | 21111204073 | 刁子翔 | 男 | 数教2103 |
20 | 21121204061 | 贾晓蕊 | 女 | 数教2103 |
21 | 21111204051 | 郝传璟 | 男 | 数教2103 |
22 | 21111203010 | 许展 | 男 | 统计2101 |
23 | 21121203025 | 高恒欣 | 女 | 统计2101 |
24 | 21111203056 | 陈胜辉 | 男 | 统计2102 |
25 | 21121200072 | 唐文洁 | 女 | 信科2101 |
26 | 21121200069 | 马淑春 | 女 | 信科2101 |
27 | 21121200020 | 赵宇涵 | 女 | 信科2101 |
28 | 21121200024 | 王蕊 | 女 | 信科2101 |
29 | 21121200107 | 范薇 | 女 | 信科2102 |
30 | 21111200010 | 张亚鹏 | 男 | 信科2103 |
如有异议请到数学系办公室415或416(西)反映。
公示期为2022年5月5日至5月7日。
另:公示结束后进入面试环节。
面试时间:2022年5月8日 晚7:00-10:00
地点:15#510(505候场)
面试具体事宜另行通知。
565net必赢
2022.05.05