根据个人现实表现、团组织推优和培养教育考察情况,拟确定许涌泉等19名入团积极分子为团员发展对象。为进一步增强发展团员工作透明度,确保发展新团员的质量,按照校团委有关发展团员工作的制度规定,现对拟确定的团员发展对象基本情况予以公示,公示期5个工作日,自2024年04月08日—2024年04月12日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
所在团委联系电话:0533-2781782
所在团委电子邮箱:sxyzzfz@163.com
拟确定团员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 籍贯 | 性 别 | 民族 | 出生 年月 | 入学 时间 | 录取层次 | 所在 班级 | 现(曾)任职务 | 曾受处分 |
1 | 许涌泉 | 山东潍坊 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 2022.09 | 本科 | 数教2203 | 院学生会第二课堂督导部常驻志愿者、校学生会文体部常驻志愿者、校学生会文体部工作人员、舍长 | 无 |
2 | 张彦彦 | 山东青岛 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 2022.09 | 本科 | 数教2203 | 树人学社常驻志愿者、树人学社综合事务部部门负责人、社团指导中心综合事务部工作人员、舍长 | 无 |
3 | 张子涵 | 河南省周口市双楼乡大张庄 | 女 | 汉族 | 2004.11 | 2022.09 | 本科 | 统计2202 | 无 | 无 |
4 | 朱星茹 | 山东省临沂市莒南县 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 2022.09 | 本科 | 统计2202 | 现任可迁移能力训练营会长 曾任大学生心理健康中心朋辈心理辅导员、舍长 | 无 |
5 | 邓宇琪 | 山东泰安 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 2022.09 | 本科 | 信科2202 | 学生活动室工作人员 | 无 |
6 | 刘锐泽 | 山东泰安 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 2023.09 | 本科 | 数本2301 | 舍长,生活委员 | 无 |
7 | 朱玉洁 | 山东东营 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 2023.09 | 本科 | 数本2301 | 心理委员 | 无 |
8 | 李响 | 山东枣庄 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 2023.09 | 本科 | 数本2302 | 学习委员 | 无 |
9 | 原守卿 | 山东烟台 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 2023.09 | 本科 | 数教2301 | 舍长,学习委员,学生会学习部常驻志愿者,易享图文工作人员 | 无 |
10 | 罗怡菲 | 山东泰安 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 2023.09 | 本科 | 数教2301 | 心理委员 | 无 |
11 | 吕杞源 | 山东莱芜 | 男 | 汉族 | 2005.06 | 2023.09 | 本科 | 数教2302 | 学习委员 | 无 |
12 | 孙彩霞 | 河北衡水 | 女 | 汉语 | 2005.02 | 2023.09 | 本科 | 信科2301 | 生活委员 | 无 |
13 | 范馨元 | 山东烟台 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 2023.09 | 本科 | 信科2301 | 学习委员,学生会秘书处常驻志愿者,数学建模爱好者协会成员 | 无 |
14 | 高雅 | 山东菏泽 | 女 | 汉族 | 2006.12 | 2023.09 | 本科 | 信科2302 | 心理委员 | 无 |
15 | 田爽 | 山东日照 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 2023.09 | 本科 | 信科2303 | 学习委员,舍长 | 无 |
16 | 孔鹏博 | 山东枣庄 | 男 | 汉族 | 2005.08 | 2023.09 | 本科 | 统计2301 | 学习委员,舍长,学生会秘书处志愿者 | 无 |
17 | 张欣艺 | 浙江衢州 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 2023.09 | 本科 | 统计2301 | 心理委员,数学建模爱好者协会志愿者 | 无 |
18 | 师一诺 | 陕西宝鸡 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 2023.9 | 本科 | 统计2301 | 生活委员,学生会秘书处常驻志愿者 | 无 |
19 | 吴文奥 | 山东济宁 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 2023.09 | 本科 | 统计2302 | 生活委员,文体部常驻志愿者,数学建模爱好者协会常驻志愿者 | 无 |
565net必赢团委
2024年04月08日