565net必赢导师基本信息表
姓 名 | 郭广报 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1980.12 | |
学历/学位 | 研究生博士(博士后) | 职称/职务 | 副教授 | 电子邮箱 | ggb11111111@sdut.edu.cn | |
研究方向 | 大数据统计计算、 金融统计、 工业统计 | |||||
代表性 论著 | [1] Guangbao Guo, Guoqi Qian, Lu Lin and Wei Shao (2021). Parallel inference for big data with the group bayesian method. Metrika. 84, 225–243. (SCI, IF: 1.057) [2] Guangbao Guo and Weidong Zhao (2021). Schwarz method for financial engineering. Journal of Computational Mathematics. 39, 538-555. (SCI, IF: 1.021,T1) [3] Guangbao Guo (2021). Taylor quasi-likelihood for limited generalized linear models. Journal of Applied Statistics, 48(4), 669-692. (SCI, IF: 1.404) [4] Guangbao Guo, Yue Sun, Xuejun Jiang. (2020). A partitioned quasi-likelihood for distributed statistical inference. Computational Statistics, 35(4), 1577-1596. (SCI, IF: 1.000) [5] Guangbao Guo (2020). A block bootstrap for quasi-likelihood in sparse functional data. Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics,54(5), 909-925. (SCI, IF: 1.051) [6] Guangbao Guo, James Allison and Lixing Zhu. (2019). Bootstrap maximum likelihood for quasi-stationary distributions. Journal of Nonparametric Statistics, 31(1), 64-87.(SCI, IF: 1.231) [7] Wenjie You, Zijiang Yang, Guangbao Guo, Xiu-Feng Wan, Guoli Ji (2018). Prediction of DNA-binding proteins by interaction fusion feature representation and selective ensemble. Knowledge-Based Systems, 163, 598-610.(SCI, IF: 8.038) [8] Guangbao Guo, Wenjie You, Lu Lin and Guoqi Qian. (2016). Covariance Matrix and Transfer Function of Dynamic Generalized Linear Models. Journal of Computational and Applied Mathematics. 296, 613–624. (SCI, IF: 2.621) | |||||
科研项目 | 1、基于分布式统计推断的大数据理论研究, 山东省自然科学基金面上项目, 2020-2023, ZR2020MA022 2、基于并行统计计算的大数据分析, 山东省自然科学基金面上项目, 2016 -2019, ZR2016AM09 3、基于并行MCMC的动态金融数据分析 中国博士后基金面上项目 2014-2015 CPSF 2014M551888 4、基于计算密集型方法的动态广义线性模型研究 国家自然科学基金2014/01-2014/12 NSFC 11326183 | |||||
科研奖励 | 1、山东省高等学校科学技术奖二等奖, 2017.12 | |||||
荣誉称号 | 1、 全国市场调查与分析大赛国家三等奖指导教师,2020.10 2、 全国市场调查与分析大赛省二等奖指导教师,2021.06 | |||||
学术兼职 | 1、中国商业统计协会理事,2020-; 2、美国《Mathematical Reviews》评论员,2014- | |||||
其他 |
|